※ この記事はMySQL Advent Calendar 2024 7日目の記事です。
調べるのめんどい
「MySQL5.xでサポートされてるOSなんですか?」ってよく聞かれるんですよ。
EOLになってるのにどうして調べる必要があるかというと、今5.6以前を使っている人が8.0以上へアップグレードするには都度次のメジャーバージョンへのアップグレードが必須になります。
その時、OSのバージョン次第でインプレースアップグレードと論理アップグレード両方選べるのか、論理アップグレード一択なのかが決まります。
そんなアップグレードの制約があるにも関わらず、公式はサポートプラットフォームの表から5.7以下を削除しました。
「なぜだぁぁぁぁぁーーーーーーー!!!!」
んで、内部で戻すように要望上げても通らず。マジで意味わからん。
毎回魚拓とかで調べ直すのめんどくさいので、アドカレもあるし、いい機会だ、主なものだけでも自分で作ってしまおうと。
ちなみに、以降のマトリクスで●がついてなくても、それはサポート(動くかどうか保証)しないってだけで動く可能性はあります。やる場合は自己責任で!ってことで。
Oracle Linux / RHEL / CentOS系
Operating System | Architecture | 9.x | 8.4 | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle Linux 9 / Red Hat Enterprise Linux 9 / Rocky Linux 9 | x86_64, arm64 | ● | ● | ● | |||||
Oracle Linux 8 / Red Hat Enterprise Linux 8 / CentOS 8 / Rocky Linux 8 | x86_64, arm64 | ● | ● | ● | |||||
Oracle Linux 7 / Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 7 | arm64 | ● | ● | ● | ● | ||||
Oracle Linux 7 / Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 7 | x86_64 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Oracle Linux 6 / Red Hat Enterprise Linux 6 / CentOS 6 | x86_32, x86_64 | ● | ● | ● | ● | ||||
Oracle Linux 5 / Red Hat Enterprise Linux 5 / CentOS 5 | x86_32, x86_64 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Oracle Linux 4 / Red Hat Enterprise Linux 4 | x86_32, x86_64, Intel IA64 | ● | ● | ● | |||||
Red Hat Enterprise Linux 3 / CentOS 6 | x86_32, x86_64, Intel IA64 | ● | ● |
RHEL系はMySQL Serverのバージョンが5.5以上なら7(x86_64)だと安定ですね。
Microsoft Windows Server系
Operating System | Architecture | 9.x | 8.4 | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Windows 2022 Server | x86_64 | ● | ● | ● | |||||
Microsoft Windows 2019 Server | x86_64 | ● | ● | ● | |||||
Microsoft Windows 2016 Server | x86_64 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Microsoft Windows 2012 Server R2 | x86_64 | ● | ● | ● | ● | ||||
Microsoft Windows 2012 Server | x86_64 | ● | ● | ● | ● | ||||
Microsoft Windows 2008 Server R2 | x86_64 | ● | ● | ● | ● | ||||
Microsoft Windows 2008 Server | x86, x86_64 | ● | ● | ● | |||||
Microsoft Windows 2003 Server | x86, x86_64 | ● | ● | ● | |||||
Microsoft Windows 2000 Server | x86 | ● |
Windows Serverだけで良いですよね?w
まさか、単なるWindowsの方に本番環境のDB作る人なんていないですもんね?w
(ステージング環境だとしても検証にならんと思うのでやめたほうが良いです。機能検証程度ならアリ)
Ubuntu
Operating System | Architecture | 9.x | 8.4 | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04 LTS | x86_64 | ● | ● | ● | |||||
Ubuntu 22.04 LTS | x86_64 | ● | ● | ● | |||||
Ubuntu 20.04 LTS | x86_64 | ● | |||||||
Ubuntu 18.04 LTS | x86, x86_64 | ● | ● | ||||||
Ubuntu 16.04 LTS | x86, x86_64 | ● | ● | ||||||
Ubuntu 14.04 LTS | x86, x86_64 | ● | ● | ● | |||||
Ubuntu 12.04 LTS | x86, x86_64 | ● | ● | ● |
Ubuntuは結構極端な結果に。20.04使ってる場合、メジャーバージョンは8.0のみという。
かつてはアーキテクチャがIA64, glibc-2.3, dynamic, gccなら5.1も使える的な書き方されてたけど、その頃そもそもUbuntuに建てる人があんまりいなかったんだろうなぁ。
5.0に至っては全く●がついてなかったので、原則無理という話のよう。
Solaris
Operating System | Architecture | 9.x | 8.4 | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solaris 11 (Update 4+) | SPARC_64, x86_64 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Solaris 10 (Update 11+) | SPARC_64, x86_32, x86_64 | ● | ● | ● | ● | ||||
Solaris 10 | SPARC_32 | ● | ● | ||||||
Solaris 9 | SPARC_32,SPARC_64, x86_32, x86_64 | ● | ● | ||||||
Solaris 8 | SPARC_32,SPARC_64, x86_32, x86_64 | ● | ● |
Solaris 11が凄いのか、OSのメジャーバージョンがいつまでも上がってないことがヤバいのかわからんが、OSのこと考えなくて済むのは楽だよな。(え?)
SUSE
Operating System | Architecture | 9.x | 8.4 | 8.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSE Enterprise Linux 15 / OpenSUSE 15 (15.5) | x86_64 | ● | ● | ● | |||||
SUSE Enterprise Linux 12 (12.5+) | x86_64 | ● | ● | ● | |||||
SUSE Enterprise Linux 11 (11.4+) | x86, x86_64 | ● | ● | ● | ● | ||||
SUSE Enterprise Linux 10 | x86, x86_64, Intel IA64 | ● | ● | ● | |||||
SUSE Enterprise Linux 9 | x86, x86_64, Intel IA64 | ● | ● |
あんまり聞かれることないけどSUSE Linuxについても載せといた。レア度高ければ高いほどあると安心マトリクスw
気が向いたら追記予定
終わりに
最初は自分のための資料として作りましたが、古い環境持っている人のアップグレード前のチェック用として使ってもらえればと思ってます。
明日のMySQLアドベントカレンダーは @noborus さんです。(PostgreSQLとの比較かな?wkwk)
【参考資料】過去のSupported Platforms: MySQL Databaseの魚拓たち
最新
https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.html 以下魚拓より